Er is door enkele teams super goed gescoord. Vooral Rijen-1 scoorde de volle 60 punten, maar Baarle-2 en Bavel-1 en ook KOT zaten er dichtbij. Het is dan vaak maar enkele caramboles die gemist worden. In de stand staan beide Bavel teams bovenaan, maar na de gespeelde wedstrijden gezien, staan Gilze-2 en KOT er beter voor met een ronde minder gespeeld. Volgende week zijn we allen vrij en gaan carnaval vieren. We starten weer op 24 februari met ronde 22.
Uitslag week 21, dinsdag 10 februari
Baarle 1 - Alphen 1 51,30 - 53,49
Alphen 2 - Baarle 2 48,75 - 57,91
Gilze 1 - Bavel 1 44,99 - 57,95
Bavel 2 - Gilze 2 51,51 - 58,98
Riel 1 vrij
Vrij Riel 2-
Chaam 2 - Rijen 1 44,87 - 60,00
KOT 1 - Chaam 1 56,74 - 50,32
Stand
1 Bavel 2 114 - 1.005,89 0,00
2 Bavel 1 114 - 983,56 22,34
3 Gilze 2 108 - 979,33 26,57
4 Chaam 1 114 - 969,64 36,26
5 KOT 1 108 - 963,26 42,63
6 Rijen 1 108 - 949,01 56,89
7 Baarle 1 108 - 947,06 58,84
8 Gilze 1 108 - 945,96 59,93
9 Alphen 2 108 - 936,75 69,15
10 Riel 2 108 - 935,31 70,58
11 Baarle 2 108 - 934,00 71,89
12 Chaam 2 114 - 931,17 74,73
13 Alphen 1 108 - 904,31 101,58
14 Riel 1 108 - 898,69 107,21
Programma week 22, dinsdag 24 februari
Alphen 1 - Rijen 1
KOT 1 - Alphen 2
Gilze 2 - Baarle 2
Baarle 1 - Gilze 1
Riel 2 - Bavel 1
Bavel 2 - Riel 1
Chaam 1 vrij
Vrij Chaam 2
