Beide teams uit Baarle hadden blijkbaar een offday. Score minder dan 45 punten is niet om over naar huis te schrijven. Bij Bavel ging het uitstekend; goede carambole. Baarle bleef zoeken maar moet er over het algemeen ook meer maken, maar... geen excuus. De eerste drie staan erg dicht bijeen met nog geen 2 punten verschil; een te verwaarlozen verschil. En onderin is het ook maar net 2 punten, dus de strijd om daar weg te komen is ingezet.
Uitslag dinsdag 22 september, week 3
KOT 1 Riel 1 48,19 54,17
Riel 2 Rijen 1 52,29 51,69
Baarle 1 Bavel 1 42,87 58,39
Bavel 2 Baarle 2 57,59 44,72
Alphen 2 Chaam 1 52,21 53,08
Gilze 1 vrij
Vrij Gilze 2
Vrij Alphen 1
1 Bavel 1 18 164,66 0,00
2 Riel 2 18 164,64 0,02
3 Bavel 2 18 162,84 1,82
4 Baarle 2 18 153,75 10,91
5 Riel 1 18 153,44 11,22
6 Alphen 2 18 152,08 12,58
7 Gilze 2 12 111,26 53,39
8 Rijen 1 12 107,71 56,95
9 Alphen 1 12 103,61 61,05
10 Chaam 1 12 99,87 64,79
11 Gilze 1 12 94,62 70,04
12 KOT 1 12 94,25 70,40
13 Baarle 1 12 92,34 72,32
Programma week 4,
dinsdag 29 september
Rijen 1 Gilze 1
Gilze 2 KOT 1
Chaam 1 Bavel 2
Riel 1 Baarle 1
Baarle 2 Riel 2
Vrij Alphen 1
Alphen 2 vrij
Bavel 1 vrij
